Tänavusel Eesti Mootorrattahooaja Lõpetamise sündmusele annab värvi KTM.
MOOTOR
MOOTOR | 2 silindrit, 4 takti, V75´ |
KUBATUUR | 1,301 cc |
VÕIMSUS | 127 kW (173 hp) @ 8,870 |
STARTER/ AKU | ElektristarteR |
JAHUTUS | Vedelikjahutus |
SIDUR | PASCTM hüdrauliline libisev sidur |
RAAM
RAAM | Kroom-Molybdeen toruraam |
ESIAMORT | WP-USD |
TAGAAMORT | WP-Monoshock |
AMORDIKÄIK EES/TAGA | 125/156 mm |
ESIPIDUR | Ketaspidur Ų 320 mm |
TAGAPIDUR | Ketaspidur Ų 240 mm |
KLIIRENS | 140mm |
SADULA KÕRGUS | 835 mm |
KÜTUSEPAAGI MAHT | ~ 18 Liitrit |
KAAL | ~189 kg (ilma kütuseta) |
MOOTOR
MOOTOR | 2 silindrit, 4 takti, V75´ |
KUBATUUR | 1,301 cc |
VÕIMSUS | 118 kW (160 hp) |
STARTER/ AKU | Elektristarter |
JAHUTUS | Vedelikjahutus |
SIDUR | PASCTM hüdrauliline libisev sidur |
RAAM
RAAM | Kroom-Molybdeen toruraam |
ESIAMORT | WP-USD 48 Ø mm |
TAGAAMORT | WP-PDS Monoshock |
AMORDIKÄIK EES/TAGA | 200/200 mm |
ESIPIDUR | Ketaspidur Ų 320 mm |
TAGAPIDUR | Ketaspidur Ų 267 mm |
KLIIRENS | 220mm |
SADULA KÕRGUS | 860/875 mm |
KÜTUSEPAAGI MAHT | ~ 30 Liitrit |
KAAL | ~229 kg (ilma kütuseta) |
MOOTOR
MOOTOR | 2 silindrit, 4 takti, V75´ |
KUBATUUR | 1,195 cc |
VÕIMSUS | 110 kW @ 9,500 rpm |
VÄÄNE | 125 Nm @ 7,500 rpm |
STARTER/ AKU | Elektristarter/12V, 11,2 Ah |
KÄIGUKAST | 6 käiku |
JAHUTUS | Vedelikjahutus |
SIDUR | PASCTM hüdrauliline libisev sidur |
SÜÜDE | Keihin EMS |
RAAM
RAAM | Kroom-Molybdeen toruraam |
TAGARAAM | Aluminium |
JUHTRAUD | Aluminium, Ų 28/22 mm |
ESIAMORT | WP-USD Ų 48 mm |
TAGAAMORT | WP-Monoshock |
AMORDIKÄIK EES/TAGA | 220/220 mm |
ESIPIDUR | Ketaspidur Ų 320 mm |
TAGAPIDUR | Ketaspidur Ų 267 mm |
ABS | Bosch 9ME combines ABS |
KLIIRENS | 250mm |
SADULA KÕRGUS | 890 mm |
KÜTUSEPAAGI MAHT | ~ 23 Liitrit/ 3,5 reserv |
KAAL | ~217 kg (ilma kütuseta) |
MOOTOR
MOOTOR | 1 silinder, 4 takti |
KUBATUUR | 690 cc |
VÕIMSUS | 55 kW (75 hp) |
VÄÄNE | 70 Nm @ 5,500 rpm |
STARTER/ AKU | Elektristarter/12V, 8.6 Ah |
KÄIGUKAST | 6 käiku |
JAHUTUS | Vedelikjahutus |
SIDUR | Hüdrauliline APTCTM libisev sidur |
SÜÜDE | Keihin EMS with DBW |
RAAM
RAAM | Kroom-Molybdeen toruraam |
TAGARAAM | Aluminium |
JUHTRAUD | Aluminium, Ų 28/22 mm |
ESIAMORT | WP-USD Ų 43 mm |
TAGAAMORT | WP-Monoshock |
AMORDIKÄIK EES/TAGA | 150/150 mm |
ESIPIDUR | Ketaspidur Ų 320 mm |
TAGAPIDUR | Ketaspidur Ų 240 mm |
ABS | Bosch 9M+ Two Channel |
KLIIRENS | 192 mm |
SADULA KÕRGUS | 865 mm |
KÜTUSEPAAGI MAHT | ~ 14 Liter /3.2 reser |
KAAL | ~149.5 kg (ilma kütuseta) |
MOOTOR
MOOTOR | 1 silinder, 4 takti |
KUBATUUR | 373.2 cc |
VÕIMSUS | 32 kW (43 hp) |
STARTER/ AKU | Elektristarter |
KÄIGUKAST | 6 käiku |
JAHUTUS | Vedelikjahutus |
SIDUR | Mehhaaniline märgsidur |
SÜÜDE | Elektronsüüde digitaalse süütenurga muutmisega |
RAAM
RAAM | Kroom-Molybdeen toruraam |
ESIAMORT | WP-USD Ų 43 mm |
TAGAAMORT | WP Monoamort |
AMORDIKÄIK EES/TAGA | 125/150 mm |
ESIPIDUR | Ketaspidur Ų 300 mm |
TAGAPIDUR | Ketaspidur Ų 230 mm |
ABS | Bosch 9MB Two Channel |
KLIIRENS | 178.5 mm |
SADULA KÕRGUS | 820 mm |
KÜTUSEPAAGI MAHT | ~ 10 Liter |
KAAL | ~147 kg (ilma kütuseta) |
MOOTOR
MOOTOR | 1 silinder, 4 takti |
KUBATUUR | 124.8 cc |
STARTER/ AKU | Elektristarter |
KÄIGUKAST | 6 käiku |
JAHUTUS | Vedelikjahutus |
SIDUR | Magura hüdrauliline märgsidur |
SÜÜDE | Kokusan |
RAAM
RAAM | Kroom-Molybdeen toruraam |
TAGARAAM | Aluminium |
JUHTRAUD | Aluminium, Ų 28/22 mm Renthal |
ESIAMORT | WP-USD Ų 48 mm |
TAGAAMORT | WP-Monoshock |
AMORDIKÄIK EES/TAGA | 300/330 mm |
ESIPIDUR | Ketaspidur Ų 260 mm |
TAGAPIDUR | Ketaspidur Ų 220 mm |
KLIIRENS | 395mm |
SADULA KÕRGUS | 992 mm |
KÜTUSEPAAGI MAHT | ~ 7.5 Liitrit |
KAAL | ~90.8 kg (ilma kütuseta) |