Yamaha sõidutab Eesti Mootorrattahooaja Avamisele kohale oma raudvara. Lisaks silmailule toob Yamaha kohale ka 5 mootorratast, millega kohapeal võimalik proovisõitu teha – Tracer 900, MT-07, MT-10, XSR700 ning XSR900.
Yamaha MT-09 Tracer
Mootor | 4-takti, 3-silindrit, 4-klappi |
Kubatuur | 847cc |
Jahutus | Vedelik |
Võimsus | 115hj (84,6kW) @ 10000rpm |
Väändemoment | 87,5Nm @ 8500rpm |
Toitesüsteem | sissepritse |
Ülekanne / käike | kett / 6-käiku |
Rehvid ees / taga | 120/70R17 / 180/55R17 |
Pidurid ees / taga | 2-ketast 298mm / ketas 245mm |
Istme kõrgus | 845mm-860mm reguleeritav |
Kütusepaak | 18L |
Mõõdud PxLxK | 2160x950x1345mm |
Täiskaal | 210kg |
Yamaha MT-07
Mootor | 4-takti, 2-silindrit, 4-klappi |
Kubatuur | 689cc |
Jahutus | Vedelik |
Võimsus | 74,8hj (55kW) @ 9000rpm |
Väändemoment | 68Nm @ 6500rpm |
Toitesüsteem | sissepritse |
Ülekanne / käike | kett / 6-käiku |
Rehvid ees / taga | 120/70R17 / 180/55R17 |
Pidurid ees / taga | 2-ketast 282mm / ketas 245mm |
Istme kõrgus | 805mm |
Vedrustus | Öhlins (elektrooniliselt reguleeritav) |
Kütusepaak | 14L |
Mõõdud PxLxK | 2085x745x1090mm |
Täiskaal | 182kg |
Yamaha MT-10
Mootor | 4-takti, 4-silindrit, 4-klappi |
Kubatuur | 998cc |
Jahutus | Vedelik |
Võimsus | 160,4hj (118kW) @ 11500rpm |
Väändemoment | 111Nm @ 9000rpm |
Toitesüsteem | sissepritse |
Ülekanne / käike | kett / 6-käiku |
Rehvid ees / taga | 120/70R17 / 190/55R17 |
Pidurid ees / taga | 2-ketast 320mm / ketas 220mm |
Istme kõrgus | 825mm |
Kütusepaak | 17L |
Mõõdud PxLxK | 2095x800x1110mm |
Täiskaal | 210kg |